|
خودروهای امروز: 194 مدل از 43 برند | دریافت کد نمایش |
|
قیمت محصولات اس دبلیو ام |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
اس دبلیو ام G01 اتوماتیک | 1400 | 805,000,000 | 858,000,000 | -- |
اس دبلیو ام G01 اتوماتیک | 1399 | 770,000,000 | 800,000,000 | -- |
اس دبلیو ام G01F اتوماتیک | 1400 | 914,000,000 | 949,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ام جی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام جی 360 اتوماتیک توربو | 1398 | 450,000,000 | 485,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ام وی ام |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام وی ام 315هاچ بک پلاس | 1400 | 126,000,000 | 317,000,000 | -- |
ام وی ام 315هاچ بک پلاس | 1399 | 348,000,000 | 367,000,000 | -- |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 1399 | 395,000,000 | 445,000,000 | -- |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | 1400 | 123,000,000 | 123,000,000 | -- |
ام وی ام X33 S اتوماتیک اسپرت | 1400 | 119,000,000 | 599,353,000 | -- |
ام وی ام X33 S اتوماتیک اسپرت | 1399 | 488,000,000 | 573,000,000 | -- |
ام وی ام x55 اکسلنت | 1400 | 378,000,000 | 378,700,000 | -- |
ام وی ام x55 اکسلنت | 1399 | 257,000,000 | 735,000,000 | -- |
ام وی ام x55 اکسلنت اسپرت | 1399 | 740,000,000 | 760,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات برلیانس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
برلیانس H220 دنده ای | 1399 | 235,000,000 | 247,000,000 | -- |
برلیانس H320 1.65 اتوماتیک | 1400 | 396,000,000 | 403,000,000 | -- |
برلیانس H320 1.65 اتوماتیک | 1399 | 369,000,000 | 402,000,000 | -- |
برلیانس H320 1.65 دنده ای | 1399 | 322,000,000 | 344,000,000 | -- |
برلیانس H330 1.65 اتوماتیک | 1400 | 398,000,000 | 427,000,000 | -- |
برلیانس H330 1.65 اتوماتیک | 1399 | 390,000,000 | 418,000,000 | -- |
برلیانس کراس 1.65 لیتر | 1399 | 403,000,000 | 437,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بورگوارد |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بورگوارد BX5 آلتیمیت | 2018 | 1,240,000,000 | 1,295,000,000 | -- |
بورگوارد BX7 آلتیمیت | 2018 | 1,358,000,000 | 1,615,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بی ام و |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بی ام و X1 25 | 2017 | 3,150,000,000 | 3,196,000,000 | -- |
بی ام و X4 28 | 2017 | 4,900,000,000 | 5,173,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان 530i | 2018 | 4,893,000,000 | 5,395,000,000 | -- |
بی ام و سری 7 730li | 2017 | 6,150,000,000 | 7,524,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات پراید |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پراید 111 SE | 1399 | 132,000,000 | 136,000,000 | -- |
پراید 111 SE | 1398 | 126,500,000 | 135,000,000 | -- |
پراید 131 SE | 1399 | 120,000,000 | 127,000,000 | -- |
پراید 131 SE | 1398 | 113,700,000 | 121,000,000 | -- |
پراید 151 SE | 1400 | 136,000,000 | 146,000,000 | -- |
پراید 151 SE | 1399 | 132,000,000 | 138,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات پژو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پژو 2008 اتوماتیک | 1399 | 843,000,000 | 907,000,000 | -- |
پژو 2008 اتوماتیک | 1398 | 833,000,000 | 873,000,000 | -- |
پژو 206 SD V8 | 1400 | 245,000,000 | 266,000,000 | -- |
پژو 206 SD V8 | 1399 | 253,000,000 | 269,000,000 | -- |
پژو 206 SD V8 | 1398 | 249,000,000 | 268,000,000 | -- |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 195,000,000 | 229,000,000 | -- |
پژو 206 تیپ 2 | 1399 | 200,000,000 | 217,000,000 | -- |
پژو 206 تیپ 2 | 1398 | 186,000,000 | 210,000,000 | -- |
پژو 206 تیپ 5 | 1399 | 260,000,000 | 284,000,000 | -- |
پژو 206 تیپ 5 | 1398 | 246,000,000 | 279,000,000 | -- |
پژو 207 اتوماتیک | 1400 | 384,000,000 | 400,000,000 | -- |
پژو 207 اتوماتیک | 1399 | 363,000,000 | 385,000,000 | -- |
پژو 207 اتوماتیک | 1398 | 362,000,000 | 369,000,000 | -- |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 1400 | 385,000,000 | 768,000,000 | -- |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 1399 | 375,000,000 | 407,000,000 | -- |
پژو 207 پانوراما دنده ای | 1400 | 297,000,000 | 339,000,000 | -- |
پژو 207 پانوراما دنده ای | 1399 | 292,000,000 | 332,000,000 | -- |
پژو 207 دنده ای | 1400 | 266,000,000 | 323,000,000 | -- |
پژو 207 دنده ای | 1399 | 284,000,000 | 305,000,000 | -- |
پژو 207 دنده ای | 1398 | 280,000,000 | 292,000,000 | -- |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 1398 | 359,000,000 | 380,000,000 | -- |
پژو 405 GLX بنزینی | 1399 | 211,000,000 | 218,000,000 | -- |
پژو 405 GLX بنزینی | 1398 | 179,000,000 | 210,000,000 | -- |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 1399 | 205,000,000 | 212,000,000 | -- |
پژو 405 SLX | 1400 | 228,000,000 | 236,000,000 | -- |
پژو 405 SLX | 1399 | 220,000,000 | 235,000,000 | -- |
پژو 405 SLX | 1398 | 215,000,000 | 226,000,000 | -- |
پژو 508 GT لاین | 2017 | 1,005,000,000 | 1,465,000,000 | -- |
پژو پارس LX | 1400 | 257,000,000 | 285,000,000 | -- |
پژو پارس LX | 1399 | 261,000,000 | 271,000,000 | -- |
پژو پارس LX | 1398 | 259,000,000 | 270,000,000 | -- |
پژو پارس اتوماتیک | 1399 | 355,000,000 | 382,000,000 | -- |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 258,000,000 | 273,000,000 | -- |
پژو پارس دوگانه سوز | 1399 | 246,000,000 | 268,000,000 | -- |
پژو پارس ساده | 1400 | 191,000,000 | 274,000,000 | -- |
پژو پارس ساده | 1399 | 226,000,000 | 239,000,000 | -- |
پژو پارس ساده | 1398 | 206,000,000 | 228,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات تویوتا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تویوتا C-HR هیبرید اتوماتیک | 2018 | 1,780,000,000 | 2,056,000,000 | -- |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل | 2018 | 2,512,000,000 | 2,770,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات تیبا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تیبا صندوق دار SX بنزینی | 1400 | 130,000,000 | 140,000,000 | -- |
تیبا صندوق دار SX بنزینی | 1399 | 125,000,000 | 133,000,000 | -- |
تیبا هاچ بک EX | 1400 | 106,000,000 | 264,000,000 | -- |
تیبا هاچ بک EX | 1399 | 132,000,000 | 138,000,000 | -- |
تیبا هاچ بک پلاس | 1399 | 145,000,000 | 151,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات جک |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جک S3 اتوماتیک | 1400 | 465,000,000 | 487,000,000 | -- |
جک S3 اتوماتیک | 1399 | 441,000,000 | 469,000,000 | -- |
جک S3 اتوماتیک | 1398 | 400,000,000 | 455,000,000 | -- |
جک S5 2.0 لیتر اتوماتیک | 1400 | 619,000,000 | 711,000,000 | -- |
جک S5 2.0 لیتر اتوماتیک | 1399 | 632,000,000 | 667,000,000 | -- |
جک S5 2.0 لیتر اتوماتیک | 1398 | 615,000,000 | 628,000,000 | -- |
جک جی 4 اتوماتیک | 1400 | 321,000,000 | 340,000,000 | -- |
جک جی 4 اتوماتیک | 1399 | 273,000,000 | 333,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات جیلی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جیلی GC6 اکسلنت | 1398 | 275,000,000 | 320,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات چانگان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
چانگان CS 35 (مونتاژ) اتوماتیک | 1398 | 462,000,000 | 499,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات چری |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
چری آریزو 5TE اتوماتیک اکسلنت (توربو) | 1400 | 282,000,000 | 504,000,000 | -- |
چری آریزو 5TE اتوماتیک اکسلنت (توربو) | 1399 | 521,000,000 | 565,000,000 | -- |
چری آریزو 6 اکسلنت | 1400 | 262,000,000 | 840,000,000 | -- |
چری آریزو 6 اکسلنت | 1399 | 735,000,000 | 803,000,000 | -- |
چری تیگو 5 IE | 1400 | 225,000,000 | 353,000,000 | -- |
چری تیگو 5 IE | 1399 | 645,000,000 | 752,000,000 | -- |
چری تیگو 7 IE | 1400 | 297,000,000 | 776,000,000 | -- |
چری تیگو 7 IE | 1399 | 840,000,000 | 860,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات دانگ فنگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک | 1398 | 342,000,000 | 371,000,000 | -- |
دانگ فنگ دیگنیتی اتوماتیک | 1400 | 931,000,000 | 1,080,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات دنا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1400 | 298,000,000 | 490,000,000 | -- |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1399 | 415,000,000 | 447,000,000 | -- |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 342,000,000 | 404,000,000 | -- |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1399 | 377,000,000 | 391,000,000 | -- |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1400 | 329,000,000 | 350,000,000 | -- |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1399 | 313,000,000 | 333,000,000 | -- |
دنا پلاس دنده ای ساده | 1398 | 298,000,000 | 323,000,000 | -- |
دنا معمولی دنده ای | 1400 | 274,000,000 | 309,000,000 | -- |
دنا معمولی دنده ای | 1399 | 268,000,000 | 288,000,000 | -- |
دنا معمولی دنده ای | 1398 | 260,000,000 | 276,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات دی اس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دی اس 6 اتوماتیک | 2018 | 1,750,000,000 | 1,900,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات رانا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رانا پلاس دنده ای | 1400 | 207,000,000 | 248,000,000 | -- |
رانا پلاس دنده ای | 1399 | 201,000,000 | 230,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات رنو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رنو پارس تندر دنده ای | 1398 | 287,000,000 | 345,000,000 | -- |
رنو تالیسمان E3 | 2018 | 1,650,000,000 | 1,740,000,000 | -- |
رنو تندر90 پلاس دنده ای | 1398 | 345,000,000 | 399,000,000 | -- |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1398 | 430,000,000 | 448,000,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1399 | 470,000,000 | 526,000,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1398 | 470,000,000 | 497,000,000 | -- |
رنو کولیوس اتوماتیک | 2018 | 1,954,000,000 | 2,359,000,000 | -- |
رنو کولیوس اتوماتیک | 2017 | 1,830,000,000 | 2,100,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ریگان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ریگان کوپا رویال | 1398 | 890,000,000 | 1,008,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات زوتی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
زوتی آریو 1.6 لیتر دنده ای | 1398 | 260,000,000 | 279,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات سانگ یانگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) اتوماتیک | 1400 | 630,000,000 | 1,089,000,000 | -- |
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) اتوماتیک | 1399 | 850,000,000 | 928,000,000 | -- |
سانگ یانگ تیوولی آرمور | 2018 | 818,000,000 | 840,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ساینا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ساینا EX دنده ای دنده ای | 1400 | 141,000,000 | 154,000,000 | -- |
ساینا EX دنده ای دنده ای | 1399 | 138,000,000 | 144,000,000 | -- |
ساینا EX دنده ای دنده ای | 1398 | 137,000,000 | 145,000,000 | -- |
ساینا S دنده ای دنده ای | 1400 | 152,000,000 | 171,000,000 | -- |
ساینا پلاس دنده ای دنده ای | 1400 | 162,000,000 | 167,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات سمند |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سمند LX EF7 | 1400 | 248,000,000 | 256,000,000 | -- |
سمند LX EF7 | 1399 | 230,000,000 | 247,000,000 | -- |
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1400 | 265,000,000 | 282,000,000 | -- |
سمند LX ساده | 1400 | 204,000,000 | 216,000,000 | -- |
سمند LX ساده | 1399 | 194,000,000 | 203,000,000 | -- |
سمند سورن ELX | 1399 | 237,000,000 | 239,000,000 | -- |
سمند سورن پلاس | 1400 | 223,000,000 | 305,000,000 | -- |
سمند سورن پلاس | 1399 | 257,000,000 | 270,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات سیتروئن |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سیتروئن C3 (مونتاژ) اتوماتیک | 1398 | 840,000,000 | 935,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات شاهین |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
شاهین G دنده ای | 1400 | 330,000,000 | 420,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات فردا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
فردا SX5 اتوماتیک | 1400 | 609,000,000 | 680,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات فولکس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
فولکس پاسات اتوماتیک | 2018 | 2,055,000,000 | 2,290,000,000 | -- |
فولکس تیگوان اتوماتیک | 2018 | 2,509,000,000 | 2,669,000,000 | -- |
فولکس گلف GTI | 2018 | 1,950,000,000 | 2,300,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات فیدلیتی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
فیدلیتی پرایم هفت نفره | 1400 | 929,500,000 | 959,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات کاپرا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کاپرا 2 دو دیفرانسیل | 1400 | 560,868,400 | 569,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات کوییک |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کوییک اتوماتیک پلاس اتوماتیک | 1400 | 215,000,000 | 228,000,000 | -- |
کوییک اتوماتیک پلاس اتوماتیک | 1399 | 211,000,000 | 218,000,000 | -- |
کوییک دنده ای R دنده ای | 1400 | 137,000,000 | 165,000,000 | -- |
کوییک دنده ای R دنده ای | 1399 | 150,000,000 | 158,000,000 | -- |
کوییک دنده ای دنده ای | 1400 | 148,000,000 | 161,000,000 | -- |
کوییک دنده ای دنده ای | 1399 | 148,000,000 | 153,000,000 | -- |
کوییک دنده ای دنده ای | 1398 | 140,000,000 | 146,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات کی ام سی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کی ام سی K7 اتوماتیک | 1400 | 950,000,000 | 1,160,000,000 | -- |
کی ام سی T8 دنده ای | 1399 | 845,000,000 | 863,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات کیا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کیا اپتیما هیبرید اتوماتیک | 2018 | 1,690,000,000 | 1,774,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج 4 سیلندر GT لاین | 2017 | 1,900,000,000 | 1,974,000,000 | -- |
کیا سراتو (مونتاژ) 2.0 لیتر آپشنال | 1398 | 773,000,000 | 878,000,000 | -- |
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک | 2018 | 1,150,000,000 | 1,280,000,000 | -- |
کیا سورنتو 4 سیلندر GT لاین | 2017 | 1,759,000,000 | 2,550,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لکسوس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لکسوس NX 200 توربو fsport | 2017 | 2,950,000,000 | 4,300,000,000 | -- |
لکسوس NX هیبرید 300h fsport | 2017 | 2,733,000,000 | 4,100,000,000 | -- |
لکسوس RX 200 توربو fsport | 2018 | 6,970,000,000 | 8,960,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لیفان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لیفان X70 اتوماتیک | 1400 | 549,000,000 | 618,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات مزدا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 | 1398 | 895,000,000 | 980,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات میتسوبیشی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
میتسوبیشی اوتلندر PHEV اتوماتیک | 2018 | 2,150,000,000 | 2,500,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 | 2018 | 1,820,000,000 | 1,997,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 | 2017 | 1,750,000,000 | 1,786,000,000 | -- |
میتسوبیشی لنسر 1.8 لیتر اتوماتیک | 2018 | 890,000,000 | 990,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات نیسان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
نیسان ایکس تریل اتوماتیک | 2018 | 2,200,000,000 | 2,546,000,000 | -- |
نیسان جوک پلاتینیوم | 2017 | 1,070,000,000 | 1,084,000,000 | -- |
نیسان وانت زامیاد بنزین | 1399 | 240,000,000 | 243,000,000 | -- |
نیسان وانت زامیاد دوگانه سوز | 1399 | 245,000,000 | 254,000,000 | -- |
نیسان وانت زامیاد دوگانه سوز | 1398 | 255,000,000 | 290,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات وانت |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
وانت آریسان دنده ای | 1399 | 158,000,000 | 190,000,000 | -- |
وانت ریچ دنده ای | 1399 | 560,000,000 | 585,000,000 | -- |
وانت ریچ دنده ای | 1398 | 529,000,000 | 574,000,000 | -- |
وانت کارا (تک کابین) دنده ای | 1400 | 236,584,000 | 253,000,000 | -- |
وانت کارا (تک کابین) دنده ای | 1399 | 239,000,000 | 241,000,000 | -- |
وانت کارا (دو کابین) دنده ای | 1400 | 252,943,000 | 275,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات هایما |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هایما S5 اتوماتیک | 1400 | 618,000,000 | 645,000,000 | -- |
هایما S5 اتوماتیک | 1398 | 558,000,000 | 600,000,000 | -- |
هایما S7 1.8 لیتر توربو | 1400 | 674,000,000 | 726,000,000 | -- |
هایما S7 1.8 لیتر توربو | 1399 | 655,000,000 | 712,000,000 | -- |
هایما S7 1.8 لیتر توربو | 1398 | 632,000,000 | 670,000,000 | -- |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1400 | 717,000,000 | 750,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات هن تنگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هن تنگ X5 (مونتاژ) اتوماتیک | 1399 | 580,000,000 | 742,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات هیوندای |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هیوندای آزرا (گرنجور) 4 سیلندر | 2019 | 2,330,000,000 | 2,610,000,000 | -- |
هیوندای آزرا (گرنجور) 4 سیلندر | 2018 | 2,100,000,000 | 2,337,000,000 | -- |
هیوندای النترا 2.0 لیتر | 2018 | 1,128,000,000 | 1,288,000,000 | -- |
هیوندای توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2018 | 1,745,000,000 | 1,819,000,000 | -- |
هیوندای توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2017 | 1,640,000,000 | 1,842,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 2018 | 2,330,000,000 | 2,510,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 2017 | 1,800,000,000 | 2,079,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | 2017 | 1,700,000,000 | 1,735,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 3 (GLS Plus) | 2018 | 1,725,000,000 | 1,768,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات یوآز |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
یوآز پاتریوت دنده ای | 1400 | 851,000,000 | 891,000,000 | -- |